Découvrez ci-dessous le classement des 100 premières agences d’architecture classées par chiffre d’affaires déclaré pour l’année 2019.
Ce classement est disponible en téléchargement PDF en pied de page.
| # | Agence | Département | CA (€) |
| 1 | GROUPE AREP | Paris | 74,000,000 |
| 2 | RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP | Paris | 39,395,000 |
| 3 | PATRIARCHE | Paris | 38,729,000 |
| 4 | WILMOTTE & ASSOCIES | Paris | 37,500,000 |
| 5 | VALODE ET PISTRE & ASSOCIES | Paris | 33,100,000 |
| 6 | ATELIERS JEAN NOUVEL | Alpes-Maritimes | 30,400,000 |
| 7 | AIA LIFE DESIGNERS | Loire-Atlantique | 26,750,000 |
| 8 | GROUPE A26 | Paris | 23,331,000 |
| 9 | KARDHAM CARDETE HUET ARCHITECTURE | Hauts-de-Seine | 21,534,000 |
| 10 | 2PORTZAMPARC | Paris | 20,502,000 |
| 11 | CALQ | Paris | 18,888,000 |
| 12 | CHABANNE ARCHITECTE | Rhône | 17,698,000 |
| 13 | ARCHITECTURE STUDIO | Paris | 16,956,000 |
| 14 | ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES | Paris | 15,131,000 |
| 15 | GROUPE 6 | Isère | 14,642,000 |
| 16 | ATELIER COS ARCHITECTURE | Paris | 14,113,000 |
| 17 | STUDIOS ARCHITECTURE | Paris | 13,369,000 |
| 18 | ATELIERS 2/3/4 | Hérault | 13,221,000 |
| 19 | LECLERCQ ASSOCIES | Paris | 12,984,000 |
| 20 | JEAN-PAUL VIGUIER & ASSOCIÉS | Paris | 12,800,000 |
| 21 | RICHEZ ASSOCIES | Paris | 11,883,000 |
| 22 | DGM & ASSOCIES | Hauts-de-Seine | 11,831,000 |
| 23 | GROUPE FRANC ARCHITECTURES | Paris | 11,249,000 |
| 24 | SCAU ARCHITECTURE | Paris | 10,582,000 |
| 25 | TAILLANDIER ARCHITECTES ASSOCIES | Haute-Garonne | 10,349,000 |
| 26 | PCA-STREAM | Paris | 10,273,000 |
| 27 | SUD ARCHITECTES | Rhône | 10,092,000 |
| 28 | STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY & ASSOCIES | Paris | 9,726,000 |
| 29 | SOHO ATLAS | Rhône | 9,700,000 |
| 30 | A+ SARL | Hérault | 9,565,000 |
| 31 | REICHEN & ROBERT & ASSOCIES ARCHIT URBAN | Paris | 9,343,000 |
| 32 | ATELIER 4 + | Rhône | 8,825,000 |
| 33 | SARL D’ARCHITECTURE MAES ET ASSOCIES | Nord | 8,660,000 |
| 34 | CRR ARCHITECTURE | Maine-et-Loire | 8,621,000 |
| 35 | SRA ARCHITECTES | Hauts-de-Seine | 8,560,000 |
| 36 | ARCHIGROUP SOCIETE D’ARCHITECTURE | Rhône | 8,442,000 |
| 37 | DTACC | Paris | 8,204,000 |
| 38 | AA GROUP | Drôme | 8,000,000 |
| 39 | BRENAC & GONZALEZ & ASSOCIES | Paris | 7,597,000 |
| 40 | AVANT PROPOS | Vaucluse | 7,526,000 |
| 41 | FRANKLIN AZZI ARCHITECTURE | Paris | 7,213,000 |
| 42 | 2BDM | Paris | 7,076,000 |
| 43 | ANMA – ARCHITECTES URBANISTES | Paris | 7,068,000 |
| 44 | REID BREWIN ARCHITECTES | Paris | 7,056,000 |
| 45 | QUADRI FIORE ARCHITECTURE | Hauts-de-Seine | 6,988,000 |
| 46 | D&A | Paris | 6,972,000 |
| 47 | CHARTIER DALIX SAS | Paris | 6,875,000 |
| 48 | ATELIER ARCHITECTURE URBANISME BRETEQUE | Seine-Maritime | 6,742,000 |
| 49 | CHRISTOPHE BIDAUD ARCHITECTES | Seine-Maritime | 6,692,000 |
| 50 | LOBJOY-BOUVIER-BOISSEAU | Hauts-de-Seine | 6,643,000 |
| 51 | TLR ARCHITECTURE & ASSOCIES SARL | Paris | 6,538,000 |
| 52 | AMELLER DUBOIS ARCHITECTES ET URBANISTES | Paris | 6,510,000 |
| 53 | SAS D’ARCHITECTURE HARDEL ET LE BIHAN | Paris | 6,464,000 |
| 54 | TANGRAM ARCHITECTES | Bouches-du-Rhône | 6,451,000 |
| 55 | CHAIX & MOREL ET ASSOCIES | Paris | 6,346,000 |
| 56 | MASSIMILIANO FUKSAS ARCHITECTURE | Paris | 6,240,000 |
| 57 | UNANIME ARCHITECTES LYON | Rhône | 6,236,000 |
| 58 | AEA ARCHITECTES | Paris | 6,162,000 |
| 59 | DVVD ARCHITECTES | Paris | 6,124,000 |
| 60 | BLP & ASSOCIES | Essonne | 6,110,000 |
| 61 | DRLW ARCHITECTES | Paris | 5,873,000 |
| 62 | FRANCOIS VIEILLECROZE | Var | 5,856,000 |
| 63 | 5-CINQ | Seine-et-Marne | 5,826,000 |
| 64 | DEGW FRANCE | Paris | 5,807,000 |
| 65 | ATELIER DU PONT ARCHITECTES | Paris | 5,786,000 |
| 66 | ART & BUILD ARCHITECTES | Paris | 5,691,000 |
| 67 | DUBUISSON ARCHITECTURE | Paris | 5,650,000 |
| 68 | ENIA ARCHITECTES | Seine-Saint-Denis | 5,617,000 |
| 69 | ATELIER REC | Haute-Garonne | 5,613,000 |
| 70 | MOON SAFARI | Gironde | 5,597,000 |
| 71 | ARTEFACT | Seine-Maritime | 5,589,000 |
| 72 | BRUNET SAUNIER ARCHITECTURE | Paris | 5,581,000 |
| 73 | ZUO (ZESTFUL URBAN OFFICE) | Seine-Saint-Denis | 5,550,000 |
| 74 | CO BE ARCHITECTURE ET PAYSAGE | Paris | 5,450,000 |
| 75 | LAN ARCHITECTURE | Paris | 5,384,000 |
| 76 | BRUNERIE & IRISSOU | Tarn | 5,250,000 |
| 77 | ANTHONY BÉCHU + ASSOCIÉS | Paris | 5,239,000 |
| 78 | MAP ARCHITECTURE | Bouches-du-Rhône | 5,158,000 |
| 79 | TVK ARCHITECTES URBANISTES | Paris | 5,122,000 |
| 80 | SEQUENCES | Haute-Garonne | 5,019,000 |
| 81 | DHA | Paris | 4,991,000 |
| 82 | MBA – MICHEL BEAUVAIS ET ASSOCIÉS | Paris | 4,963,000 |
| 83 | ARCHI 5 PROD | Seine-Saint-Denis | 4,838,000 |
| 84 | B. ARCHITECTURE | Paris | 4,809,000 |
| 85 | L’ATELIER ARCHITECTE | Paris | 4,791,000 |
| 86 | ARCHITECTURE WORKSHOP 2 | AW² | Paris | 4,663,000 |
| 87 | ERTIM ARCHITECTES | Paris | 4,648,000 |
| 88 | CUSSAC ARCHITECTES | Paris | 4,589,000 |
| 89 | ECDM ARCHITECTES | Paris | 4,550,000 |
| 90 | MP-A ARCHITECTES | Paris | 4,416,000 |
| 91 | L35 ARCHITECTES | Paris | 4,402,000 |
| 92 | COSTE ARCHITECTURES PARIS | Yvelines | 4,385,000 |
| 93 | AXEL SCHOENERT ARCHITECTES | Paris | 4,351,000 |
| 94 | ATELIER GARCIA-DIAZ | Hérault | 4,347,000 |
| 95 | BEAUDOUIN ARCHITECTES | Meurthe-et-Moselle | 4,324,000 |
| 96 | SARL BOYELDIEU DEHAENE ARCHITECTES | Nord | 4,313,000 |
| 97 | OSLO ARCHITECTES | Bas-Rhin | 4,300,000 |
| 98 | ERIK GIUDICE ARCHITECTURE | Paris | 4,284,000 |
| 99 | ARCHIGRIFF | Haute-Garonne | 4,249,000 |
| 100 | L’HEUDÉ & ASSOCIÉS ARCHITECTES | Loire-Atlantique | 4,234,000 |
Téléchargement
Nous proposons de plus dans le cadre de nos offres commerciales les informations détaillées des principales agences.
N’hésitez pas à nous contacter pour recevoir un devis personnalisé en fonction de vos besoins.
Historique des autre années
Consulter le classement par chiffre d’affaires 2018 ou par chiffre d’affaires 2020.
