Découvrez ci-dessous le classement des 100 premières agences d’architecture classées par chiffre d’affaires.
Ce classement est disponible en téléchargement PDF en pied de page.
Agence | Ville | Département | Chiffre affaires (euros) |
---|---|---|---|
AREP (A.R.E.P.) | PARIS | Paris | 42.000.000 |
VALODE ET PISTRE ARCHITECTES | PARIS | Paris | 36.000.000 |
RENZO PIANO BUILDING W | PARIS | Paris | 30.604.000 |
ARCHITECTES INGENIEURS ASSOCIES | PARIS | Paris | 30.527.000 |
CHABANNE ET PARTENAIRES LYON | LYON | Rhône | 30.076.000 |
ATELIER JEAN NOUVEL | PARIS | Paris | 27.500.000 |
WILMOTTE ET ASSOCIES | PARIS | Paris | 25.625.000 |
GROUPE 6 GRENOBLE | GRENOBLE CEDEX 1 | Isère | 19.678.000 |
A26 | PARIS | Paris | 16.808.000 |
BE PARIS | PARIS | Paris | 16.787.000 |
ARCHITECTURE STUDIO | PARIS | Paris | 15.400.000 |
GROUPE CARDETE HUET ARCHITECTES | TOULOUSE | Haute-Garonne | 15.343.000 |
Jean Paul Viguier et Associes | PARIS | Paris | 14.429.000 |
SUD ARCHITECTES ASSOCIES | LYON CEDEX 09 | Rhône | 14.300.000 |
PATRIARCHE ET CO | PARIS | Paris | 14.031.000 |
ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES | PARIS | Paris | 12.398.000 |
Atelier de Portzamparc | PARIS | Paris | 12.368.000 |
Décoration Jacques Garcia | PARIS | Paris | 10.475.000 |
REICHEN ET ROBERT | PARIS | Paris | 10.348.000 |
RICHEZ ASSOCIES | PARIS | Paris | 10.323.000 |
A NM A Agence Nicolas Michelin et Ass. | PARIS | Paris | 9.675.000 |
CALQ | PARIS | Paris | 8.800.000 |
SOCIETE DE CONCEPTION D’ARCHITECTURE | PARIS | Paris | 8.632.000 |
STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY & ASSOCIES | PARIS | Paris | 8.612.000 |
ATELIER 234 | PARIS | Paris | 8.361.000 |
ART & BUILD ARCHITECTES | PARIS | Paris | 8.120.000 |
PROFIL | CLICHY | Hauts-de-Seine | 7.558.000 |
RETHORE ET ASSOCIES | BEAUCOUZE | Maine-et-Loire | 7.496.000 |
STUDIOS ARCHITECTURE | PARIS | Paris | 7.483.000 |
C T ARCHITECTURES | MARSEILLE | Bouches-du-Rhône | 7.273.000 |
MAES THIRION WINDELS | LILLE | Nord | 7.063.000 |
FERRIER | PARIS | Paris | 6.975.000 |
ATAUB | BOIS GUILLAUME CEDEX | Seine-Maritime | 6.813.000 |
DGM ET ASSOCIES | Levallois | Hauts-de-Seine | 6.530.000 |
DVVD | PARIS | Paris | 6.307.000 |
MASSIMILIANO FUKSAS AR | PARIS | Paris | 6.240.000 |
2BMD ARCHITECTES | PARIS | Paris | 6.220.000 |
DEVILLERS ET ASSOCIES SARL | PARIS | Paris | 6.211.000 |
DGLA | MONTREUIL | Seine-Saint-Denis | 6.200.000 |
CHAIX & MOREL ET ASSOCIES | PARIS | Paris | 6.071.000 |
BRUNET SAUNIER ARCHITECTURE SAS | PARIS | Paris | 6.009.000 |
ERTIM ARCHITECTES | PARIS | Paris | 5.970.000 |
BLANCARD DE LERY | PARIS | Paris | 5.919.000 |
LECLERCQ | PARIS | Paris | 5.900.000 |
Aprime Architecteurs | MELESSE | Ile-et-Vilaine | 5.890.000 |
PERRAULT | PARIS | Paris | 5.823.000 |
AEA | STRASBOURG | Bas-Rhin | 5.790.000 |
MAP MARSEILLE ARCHITECTURE PARTENAIRES | MARSEILLE | Bouches-du-Rhône | 5.762.000 |
GARCIA DIAZ | MONTPELLIER | Hérault | 5.679.000 |
FEICHTINGER ARCHITECTES | MONTREUIL | Seine-Saint-Denis | 5.668.000 |
ATELIER 4 LYON | LYON | Rhône | 5.626.000 |
ARCHIGROUP | LIMONEST | Rhône | 5.606.000 |
SA TANGRAM ARCHITECTES | MARSEILLE | Bouches-du-Rhône | 5.517.000 |
Atelier d’Architecture Michel Rémon | PARIS | Paris | 5.411.000 |
CRR architectes Associés | CLERMONT FERRAND | Puy-de-Dôme | 5.399.000 |
BRUNERIE IRISSOU | ALBI | Tarn | 5.364.000 |
OCTANT ARCHITECTURE | Rouen Cedex 1 | Seine-Maritime | 5.316.000 |
BRENAC ET GONZALEZ | PARIS | Paris | 5.226.000 |
SRA ARCHITECTES | CHATILLON | Hauts-de-Seine | 5.149.000 |
ARTEFACT SCP ARCHITECTURE URBANISME | ROUEN | Seine-Maritime | 4.940.000 |
ATELIERS 115 ARCHITECTES | BOULOGNE BILLANCOURT | Hauts-de-Seine | 4.725.000 |
SAS ATELIER AQUITAIN D ARCHITECTES | MERIGNAC | Gironde | 4.707.000 |
VIEILLECROZE | ST TROPEZ | Var | 4.672.000 |
MAJORELLE | PARIS | Paris | 4.672.000 |
VINGTROISJUIN ARCHITECTURE | PARIS | Paris | 4.650.000 |
CAB GALLOIS ET LANTEZ SAGL | PARIS | Paris | 4.475.000 |
AART INTERNATIONAL | PARIS | Paris | 4.376.000 |
ARCHI 5 | MONTREUIL | Seine-Saint-Denis | 4.362.000 |
BEAUVAIS | PARIS | Paris | 4.339.000 |
ATEBAT SAS | FAGNIERES | Marne | 4.329.000 |
ECDM combarel-marrec | PARIS | Paris | 4.184.000 |
SEURA | PARIS | Paris | 4.000.000 |
TLR TOURNIER ROUSSELOT | BORDEAUX | Gironde | 3.994.000 |
Drlw Architectes | MULHOUSE | Haut-Rhin | 3.900.000 |
CHAMBAUD ARCHITECTES | MACON | Saône-et-Loire | 3.819.000 |
ARCTUR INGENIERIE | PARIS | Paris | 3.782.000 |
GADAN VALERO | PARIS | Paris | 3.777.000 |
IVARS ET BALLET SAS | TOURS | Indre-et-Loire | 3.763.000 |
CABINET D ARCHITECTES DAQUIN ET | MONTREUIL | Seine-Saint-Denis | 3.736.000 |
C V Z ARCHITECTES | PARIS | Paris | 3.733.000 |
CASTRO DENISSOF | PARIS | Paris | 3.702.000 |
DERBESSE Delplanque Architectes | PARIS | Paris | 3.686.000 |
BABYLONE AVENUE ARCHITECTES | LYON | Rhône | 3.666.000 |
TREVELO ET VIGER KOHLER | PARIS | Paris | 3.635.000 |
AMELLER DUBOIS ET ASSOCIES | PARIS | Paris | 3.600.000 |
VIGNERON | BOULOGNE BILLANCOURT | Hauts-de-Seine | 3.539.000 |
SA LEQUERTIER ERIC | ST JOUAN DES GUERETS | Ile-et-Vilaine | 3.508.000 |
FRANCOIS CROUE DAVID LANDAZ | PARIS | Paris | 3.482.000 |
BVL ARCHITECTURE | PARIS | Paris | 3.343.000 |
L35 ARCHITECTOS PARIS | PARIS | Paris | 3.315.000 |
DE ALEXANDRIS | PARIS | Paris | 3.299.000 |
ROLLAND | ANGERS | Maine-et-Loire | 3.262.000 |
LCR ARCHITECTES | BALMA | Haute-Garonne | 3.251.000 |
ATELIERS LION | PARIS | Paris | 3.250.000 |
L’ATELIER ARCHITECTES | ST DENIS | Ile de la Réunion | 3.219.000 |
TOA architectes associés sarl | montreuil | Seine-Saint-Denis | 3.218.000 |
AXEL SCHOENERT ARCHITECTES ASSO. | PARIS | Paris | 3.215.000 |
LEIBAR ET SEIGNEURIN | BAYONNE | Pyrénées-Atlantiques | 3.202.000 |
SYNTHESE ARCHITECTURE | Arcueil | Val-de-Marne | 3.199.000 |
ENIA ARCHITECTES | Montreuil sous Bois | Seine-Saint-Denis | 3.183.000 |
Téléchargement
Télécharger “Agences d’Architecture par Chiffre d’affaires 2014”
Classement-100-agences-par-CA-2014.pdf – Téléchargé 5324 fois – 500,19 KoNous proposons de plus dans le cadre de nos offres commerciales le fichier au format Excel des 500 premières agences.
N’hésitez pas à nous contacter pour recevoir un devis personnalisé en fonction de vos besoins.
Historique des années précédentes
Consulter le classement par chiffre d’affaires 2013.
Découvrez aussi les résultats de notre classement par surface déposée.