Résultats du classement des agences d’Architecture par chiffre d’affaires 2016

Publié le 26 juillet 2018

Découvrez ci-dessous le classement des 100 premières agences d’architecture classées par chiffre d’affaires déclaré pour l’année 2016.

Ce classement est disponible en téléchargement PDF en pied de page.

# Agence Département CA (€)
1 RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP Paris 45 939 000
2 VALODE ET PISTRE ARCHITECTES Paris 34 000 000
3 CHABANNE ET PARTENAIRES LYON Rhône 30 858 000
4 WILMOTTE ET ASSOCIES Paris 29 496 000
5 ARCHITECTES INGENIEURS ASSOCIES Paris 25 300 000
6 ATELIER JEAN NOUVEL Paris 25 000 000
7 BAUMSCHLAGER EBERLE PARIS Paris 24 559 000
8 A26 Paris 20 692 000
9 GROUPE 6 GRENOBLE Isère 20 141 000
10 GROUPE CARDETE HUET ARCHITECTES Haute-Garonne 18 100 000
11 SUD ARCHITECTES ASSOCIES Rhône 17 700 000
12 Atelier de Portzamparc Paris 15 333 000
13 ARCHITECTURE STUDIO Paris 15 265 000
14 PATRIARCHE ET CO Paris 15 059 000
15 ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES Paris 12 299 000
16 STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY & ASSOCIES Paris 11 965 000
17 STUDIOS Architecture Paris 11 947 000
18 Jean Paul Viguier et Associes Paris 11 518 000
19 SOCIETE DE CONCEPTION D’ARCHITECTURE Paris 11 072 000
20 REICHEN ET ROBERT Paris 10 624 000
21 CALQ Paris 10 269 000
22 RICHEZ ASSOCIES Paris 8 736 000
23 ART & BUILD ARCHITECTES Paris 8 520 000
24 MAJORELLE Paris 8 147 000
25 DTACC Architecture Paris 7 478 000
26 PROFIL Hauts-de-Seine 7 444 000
27 ARQUITECTONICA Paris 7 443 000
28 2BMD ARCHITECTES Paris 7 091 000
29 MAES THIRION WINDELS Nord 7 007 000
30 BLEZAT Rhône 7 000 000
31 BRUNET SAUNIER ARCHITECTURE SAS Paris 6 906 000
32 ARCHIGROUP Rhône 6 836 000
33 AEA ARCHITECTES Haut-Rhin 6 752 000
34 FERRIER Paris 6 681 000
35 ATAUB Seine-Maritime 6 526 000
36 MASSIMILIANO FUKSAS AR Paris 6 496 000
37 A NM A Agence Nicolas Michelin et Ass. Paris 6 436 000
38 ERTIM ARCHITECTES Paris 6 280 000
39 TANGRAM ARCHITECTES Bouches-du-Rhône 6 260 000
40 LECLERCQ Paris 6 200 000
41 SRA ARCHITECTES Hauts-de-Seine 6 158 000
42 DVVD Paris 5 957 000
43 C T ARCHITECTURES Bouches-du-Rhône 5 894 000
44 PERRAULT Paris 5 862 000
45 BEAUVAIS Paris 5 804 000
46 BRENAC ET GONZALEZ Paris 5 696 000
47 CRR architectes Associés Puy-de-Dôme 5 616 000
48 ARCHITECTES ASSOCIES Alpes-Maritimes 5 571 000
49 ATELIER 4 LYON Rhône 5 466 000
50 Atelier d’Architecture Michel Rémon Paris 5 437 000
51 LOBJOY-BOUVIER-BOISSEAU Hauts-de-Seine 5 430 000
52 VIEILLECROZE Var 5 411 000
53 CHAIX & MOREL ET ASSOCIES Paris 5 386 000
54 BRUNERIE IRISSOU Tarn 5 329 000
55 ARCTUR INGENIERIE Paris 5 161 000
56 AAGROUP Rhône 5 154 000
57 PCA ARCHITECTURE Paris 5 097 000
58 TANK ARCHITECTES Nord 5 096 000
59 AMELLER DUBOIS ET ASSOCIES Paris 5 090 000
60 MAP MARSEILLE ARCHITECTURE PARTENAIRES Bouches-du-Rhône 4 897 000
61 L35 ARCHITECTOS PARIS Paris 4 890 000
62 MARINA PHILLIPICK ET ASSOCIES Paris 4 822 000
63 DGLA Seine-Saint-Denis 4 755 000
64 TAILLANDIER ARCHITECTES ASSOCIES Haute-Garonne 4 710 000
65 ARUA ARCHITECTES Haute-Garonne 4 705 000
66 ECDM combarel-marrec Paris 4 678 000
67 DEVILLERS ET ASSOCIES SARL Paris 4 673 000
68 PARGADE ET ASSOCIES Paris 4 586 000
69 UNANIME ARCHITECTES Rhône 4 445 000
70 GADAN VALERO Paris 4 395 000
71 ENIA ARCHITECTES Seine-Saint-Denis 4 346 000
72 ARCHITECTURE D H A Rhône 4 330 000
73 ATEBAT SAS Marne 4 212 000
74 LE COVEC Hauts-de-Seine 4 201 000
75 BIDAUD Seine-Maritime 4 146 000
76 QUADRI FIORE ARCHITECTURE Hauts-de-Seine 4 113 000
77 TLR TOURNIER ROUSSELOT Gironde 4 034 000
78 Franklin Azzi Architecture Paris 4 029 000
79 AVANT PROPOS Nord 4 005 000
80 FORMA 6 Loire-Atlantique 3 959 000
81 ARCHI 5 Seine-Saint-Denis 3 933 000
82 OCTANT ARCHITECTURE Seine-Maritime 3 914 000
83 Drlw Architectes Haut-Rhin 3 900 000
84 LCR ARCHITECTES Haute-Garonne 3 875 000
85 Agence COSTE Architectures Yvelines 3 850 000
86 DERBESSE Delplanque Architectes Paris 3 841 000
87 ATELIERS LION Paris 3 795 000
88 Agence d’architecture Atelier COS Paris 3 766 000
89 DE ALEXANDRIS Paris 3 754 000
90 CASTRO DENISSOF Paris 3 598 000
91 L’ATELIER ARCHITECTES Réunion 3 575 000
92 CHAMBAUD ARCHITECTES Saône-et-Loire 3 539 000
93 AXEL SCHOENERT ARCHITECTES ASSO. Paris 3 442 000
94 REVILLON Haute-Savoie 3 437 000
95 LAN ARCHITECTURE Paris 3 416 000
96 TREVELO ET VIGER KOHLER Paris 3 264 000
97 CHARTIER DALIX Paris 3 238 000
98 AMOYAL Seine-Maritime 3 238 000
99 DE CUSSAC Paris 3 223 000
100 BECHU Paris 3 198 000

Téléchargement

Télécharger “Agences d’Architecture par Chiffre d’affaires 2016”

Classement-100-agences-par-CA-2016.pdf – Téléchargé 1050 fois – 910,48 Ko

Nous proposons de plus dans le cadre de nos offres commerciales les informations détaillées des principales agences.

N’hésitez pas à nous contacter pour recevoir un devis personnalisé en fonction de vos besoins.

Historique des autre années

Consulter le classement par chiffre d’affaires 2015 ou par chiffre d’affaires 2017.