Découvrez ci-dessous le classement des 100 premières agences d’architecture classées par chiffre d’affaires déclaré pour l’année 2018.
Ce classement est disponible en téléchargement PDF en pied de page.
| # | Agence | Département | CA (€) |
| 1 | GROUPE AREP | Paris | 69,953,000 |
| 2 | RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP | Paris | 42,933,000 |
| 3 | VALODE ET PISTRE & ASSOCIES | Paris | 33,700,000 |
| 4 | WILMOTTE & ASSOCIES | Paris | 31,208,000 |
| 5 | BAUMSCHLAGER EBERLE ARCHITECTES | Paris | 29,123,000 |
| 6 | ATELIERS JEAN NOUVEL | Alpes-Maritimes | 27,033,000 |
| 7 | AIA LIFE DESIGNERS | Loire-Atlantique | 26,839,000 |
| 8 | PATRIARCHE | Paris | 25,892,000 |
| 9 | GROUPE A26 | Paris | 24,373,000 |
| 10 | KARDHAM CARDETE HUET ARCHITECTURE | Hauts-de-Seine | 18,900,000 |
| 11 | 2PORTZAMPARC | Paris | 18,223,000 |
| 12 | MAJORELLE | Paris | 17,371,000 |
| 13 | CHABANNE ARCHITECTE | Rhône | 17,066,000 |
| 14 | ARCHITECTURE STUDIO | Paris | 16,340,000 |
| 15 | GROUPE 6 | Isère | 16,003,000 |
| 16 | ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES | Paris | 15,918,000 |
| 17 | JEAN-PAUL VIGUIER & ASSOCIÉS | Paris | 15,729,000 |
| 18 | SUD ARCHITECTES | Rhône | 15,530,000 |
| 19 | CALQ | Paris | 15,167,000 |
| 20 | ATELIERS 2/3/4 | Hérault | 11,724,000 |
| 21 | STUDIOS ARCHITECTURE | Paris | 11,574,000 |
| 22 | SCAU ARCHITECTURE | Paris | 11,505,000 |
| 23 | DGM & ASSOCIES | Hauts-de-Seine | 11,369,000 |
| 24 | ART & BUILD ARCHITECTES | Paris | 9,760,000 |
| 25 | RICHEZ ASSOCIES | Paris | 9,640,000 |
| 26 | STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY & ASSOCIES | Paris | 9,247,000 |
| 27 | PCA-STREAM | Paris | 9,218,000 |
| 28 | ATELIER COS ARCHITECTURE | Paris | 9,205,000 |
| 29 | TAILLANDIER ARCHITECTES ASSOCIES | Haute-Garonne | 9,200,000 |
| 30 | LECLERCQ ASSOCIES | Paris | 8,700,000 |
| 31 | SARL D’ARCHITECTURE MAES ET ASSOCIES | Nord | 8,643,000 |
| 32 | ARCHIGROUP SOCIETE D’ARCHITECTURE | Rhône | 8,573,000 |
| 33 | CRR ARCHITECTURE | Maine-et-Loire | 8,469,000 |
| 34 | REICHEN & ROBERT & ASSOCIES ARCHIT URBAN | Paris | 8,421,000 |
| 35 | A+ SARL | Hérault | 8,387,000 |
| 36 | ATELIER ARCHITECTURE URBANISME BRETEQUE | Seine-Maritime | 8,040,000 |
| 37 | AEA ARCHITECTES | Paris | 7,899,000 |
| 38 | BRENAC & GONZALEZ & ASSOCIES | Paris | 7,527,000 |
| 39 | SRA ARCHITECTES | Hauts-de-Seine | 7,241,000 |
| 40 | DTACC | Paris | 7,232,000 |
| 41 | COLDEFY ET ASSOCIES ARCHITECTES URBANISTES | Nord | 7,046,000 |
| 42 | ATELIER 4 + | Rhône | 6,986,000 |
| 43 | DVVD ARCHITECTES | Paris | 6,963,000 |
| 44 | 2BDM | Paris | 6,861,000 |
| 45 | SOHO ATLAS | Rhône | 6,818,000 |
| 46 | LOBJOY-BOUVIER-BOISSEAU | Hauts-de-Seine | 6,632,000 |
| 47 | TANGRAM ARCHITECTES | Bouches-du-Rhône | 6,515,000 |
| 48 | ERTIM ARCHITECTES | Paris | 6,465,000 |
| 49 | L35 ARCHITECTES | Paris | 6,454,000 |
| 50 | AMELLER DUBOIS ARCHITECTES ET URBANISTES | Paris | 6,407,000 |
| 51 | BRUNET SAUNIER ARCHITECTURE | Paris | 6,296,000 |
| 52 | MASSIMILIANO FUKSAS ARCHITECTURE | Paris | 6,250,000 |
| 53 | ARTEFACT | Seine-Maritime | 6,189,000 |
| 54 | AA GROUP | Drôme | 6,095,000 |
| 55 | CHARTIER DALIX SAS | Paris | 6,069,000 |
| 56 | MBA – MICHEL BEAUVAIS ET ASSOCIÉS | Paris | 6,032,000 |
| 57 | D&A | Paris | 5,884,000 |
| 58 | ARQUITECTONICA | Paris | 5,862,000 |
| 59 | FRANKLIN AZZI ARCHITECTURE | Paris | 5,855,000 |
| 60 | ANMA – ARCHITECTES URBANISTES | Paris | 5,764,000 |
| 61 | FRANCOIS VIEILLECROZE | Var | 5,715,000 |
| 62 | AVANT PROPOS | Vaucluse | 5,677,000 |
| 63 | ANTHONY BÉCHU + ASSOCIÉS | Paris | 5,466,000 |
| 64 | CHAIX & MOREL ET ASSOCIES | Paris | 5,419,000 |
| 65 | ATELIER REC | Haute-Garonne | 5,364,000 |
| 66 | LAN ARCHITECTURE | Paris | 5,304,000 |
| 67 | AXEL SCHOENERT ARCHITECTES | Paris | 5,300,000 |
| 68 | ENIA ARCHITECTES | Seine-Saint-Denis | 5,298,000 |
| 69 | DUBUISSON ARCHITECTURE | Paris | 5,100,000 |
| 70 | MAP ARCHITECTURE | Bouches-du-Rhône | 5,065,000 |
| 71 | BLP & ASSOCIES | Essonne | 5,057,000 |
| 72 | B. ARCHITECTURE | Paris | 4,939,000 |
| 73 | SAS D’ARCHITECTURE HARDEL ET LE BIHAN | Paris | 4,903,000 |
| 74 | MP-A ARCHITECTES | Paris | 4,893,000 |
| 75 | ECDM ARCHITECTES | Paris | 4,826,000 |
| 76 | OSLO ARCHITECTES | Bas-Rhin | 4,756,000 |
| 77 | CHRISTOPHE BIDAUD ARCHITECTES | Seine-Maritime | 4,731,000 |
| 78 | CO BE ARCHITECTURE ET PAYSAGE | Paris | 4,724,000 |
| 79 | BRUNERIE & IRISSOU | Tarn | 4,723,000 |
| 80 | DRLW ARCHITECTES | Paris | 4,664,000 |
| 81 | TLR ARCHITECTURE & ASSOCIES SARL | Paris | 4,603,000 |
| 82 | AER ARCHITECTES | Haute-Savoie | 4,431,000 |
| 83 | SEQUENCES | Haute-Garonne | 4,421,000 |
| 84 | CHAMBAUD ARCHITECTES | Saône-et-Loire | 4,303,000 |
| 85 | ARCHITECTURE WORKSHOP 2 | AW² | Paris | 4,230,000 |
| 86 | ARUA ARCHITECTES | Haute-Garonne | 4,183,000 |
| 87 | BOUCHAUD ARCHITECTES | Paris | 4,150,000 |
| 88 | ARCHI 5 PROD | Seine-Saint-Denis | 4,118,000 |
| 89 | MOON SAFARI | Gironde | 4,115,000 |
| 90 | L’ATELIER ARCHITECTE | Paris | 4,076,000 |
| 91 | L’HEUDÉ & ASSOCIÉS ARCHITECTES | Loire-Atlantique | 4,071,000 |
| 92 | CUSSAC ARCHITECTES | Paris | 4,063,000 |
| 93 | INTERNATIONAL D’ARCHITECTURE ATELIER 3 | Paris | 4,060,000 |
| 94 | ATELIER GARCIA-DIAZ | Hérault | 4,057,000 |
| 95 | VALERO GADAN & ASSOCIES | Paris | 4,040,000 |
| 96 | GBL ARCHITECTES | Nord | 4,027,000 |
| 97 | DIETMAR FEICHTINGER ARCHITECTES | Seine-Saint-Denis | 4,013,000 |
| 98 | COSTE ARCHITECTURES PARIS | Yvelines | 4,001,000 |
| 99 | QUADRI FIORE ARCHITECTURE | Hauts-de-Seine | 3,931,000 |
| 100 | JEAN PIERRE LOTT ARCHITECTE | Paris | 3,928,000 |
Téléchargement
Nous proposons de plus dans le cadre de nos offres commerciales les informations détaillées des principales agences.
N’hésitez pas à nous contacter pour recevoir un devis personnalisé en fonction de vos besoins.
Historique des autre années
Consulter le classement par chiffre d’affaires 2017 ou par chiffre d’affaires 2019.
