Découvrez ci-dessous le classement des 100 premières agences d’architecture classées par chiffre d’affaires.
Ce classement est disponible en téléchargement PDF en pied de page.
Classement | Agence | Ville | Département | CA (€) |
1 | AREP (A.R.E.P.) | PARIS | Paris | 62.000.000 |
2 | RENZO PIANO BUILDING W | PARIS | Paris | 41.257.000 |
3 | VALODE ET PISTRE ARCHITECTES | PARIS | Paris | 36.000.000 |
4 | CHABANNE ET PARTENAIRES LYON | LYON | Rhône | 30.214.000 |
5 | WILMOTTE ET ASSOCIES | PARIS | Paris | 27.408.000 |
6 | ATELIER JEAN NOUVEL | PARIS | Paris | 27.313.000 |
7 | ARCHITECTES INGENIEURS ASSOCIES | PARIS | Paris | 24.723.000 |
8 | GROUPE 6 GRENOBLE | GRENOBLE CEDEX 1 | Isère | 20.000.000 |
9 | GROUPE CARDETE HUET ARCHITECTES | TOULOUSE | Haute-Garonne | 17.890.000 |
10 | BE PARIS | PARIS | Paris | 17.700.000 |
11 | A26 | PARIS | Paris | 17.677.000 |
12 | Atelier de Portzamparc | PARIS | Paris | 17.080.000 |
13 | SUD ARCHITECTES ASSOCIES | LYON CEDEX 09 | Rhône | 15.500.000 |
14 | PATRIARCHE ET CO | PARIS | Paris | 14.314.000 |
15 | RICHEZ ASSOCIES | PARIS | Paris | 12.832.000 |
16 | ARCHITECTURE STUDIO | PARIS | Paris | 12.642.000 |
17 | Jean Paul Viguier et Associes | PARIS | Paris | 12.242.000 |
18 | ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES | PARIS | Paris | 11.021.000 |
19 | MARRAUD | BOE | Lot-et-Garonne | 11.015.000 |
20 | DECORATION JACQUES GARCIA | PARIS | Paris | 10.829.000 |
21 | MAJORELLE | PARIS | Paris | 10.331.000 |
22 | STUDIOS ARCHITECTURE | PARIS | Paris | 9.846.000 |
23 | RDAI RENA DUMAS | PARIS | Paris | 9.615.000 |
24 | SOCIETE DE CONCEPTION D’ARCHITECTURE | PARIS | Paris | 9.614.000 |
25 | ATELIER 234 | PARIS | Paris | 9.560.000 |
26 | REICHEN ET ROBERT | PARIS | Paris | 9.334.000 |
27 | SACMA | ST ETIENNE | Loire | 8.903.000 |
28 | CALQ | PARIS | Paris | 8.837.000 |
29 | STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY & ASSOCIES | PARIS | Paris | 8.720.000 |
30 | ART & BUILD ARCHITECTES | PARIS | Paris | 8.250.000 |
31 | MAES THIRION WINDELS | LILLE | Nord | 8.216.000 |
32 | A NM A Agence Nicolas Michelin et Ass. | PARIS | Paris | 8.161.000 |
33 | AEA ARCHITECTES | MULHOUSE CX | Haut-Rhin | 8.014.000 |
34 | DGM ET ASSOCIES | Levallois | Hauts-de-Seine | 7.612.000 |
35 | BLEZAT | LYON | Rhône | 7.600.000 |
36 | CHAIX & MOREL ET ASSOCIES | PARIS | Paris | 7.582.000 |
37 | PROFIL | CLICHY | Hauts-de-Seine | 7.558.000 |
38 | MASSIMILIANO FUKSAS AR | PARIS | Paris | 7.353.000 |
39 | A+ Architecture | MONTPELLIER | Hérault | 7.100.000 |
40 | DVVD | PARIS | Paris | 7.043.000 |
41 | PIERRE-YVES ROCHON S.A.S. | PARIS | Paris | 7.039.000 |
42 | ATAUB | BOIS GUILLAUME CEDEX | Seine-Maritime | 6.994.000 |
43 | DTACC Architecture | PARIS | Paris | 6.809.000 |
44 | FERRIER | PARIS | Paris | 6.663.000 |
45 | 2BMD ARCHITECTES | PARIS | Paris | 6.620.000 |
46 | DENIOT | PARIS | Paris | 6.541.000 |
47 | BLANCARD DE LERY | PARIS | Paris | 6.490.000 |
48 | ARCHIGROUP | LIMONEST | Rhône | 6.462.000 |
49 | BRENAC ET GONZALEZ | PARIS | Paris | 6.307.000 |
50 | SAGL | PARIS | Paris | 6.199.000 |
51 | C T ARCHITECTURES | MARSEILLE | Bouches-du-Rhône | 6.072.000 |
52 | L35 ARCHITECTOS PARIS | PARIS | Paris | 5.895.000 |
53 | Atelier d’Architecture Michel Rémon | PARIS | Paris | 5.837.000 |
54 | BRUNET SAUNIER ARCHITECTURE SAS | PARIS | Paris | 5.810.000 |
55 | TANGRAM ARCHITECTES | MARSEILLE | Bouches-du-Rhône | 5.789.000 |
56 | LECLERCQ | PARIS | Paris | 5.600.000 |
57 | ARCTUR INGENIERIE | PARIS | Paris | 5.569.000 |
58 | Aprime Architecteurs | MELESSE | Ile-et-Vilaine | 5.454.000 |
59 | ATELIER 4 LYON | LYON | Rhône | 5.417.000 |
60 | SRA ARCHITECTES | CHATILLON | Hauts-de-Seine | 5.364.000 |
61 | BRUNERIE IRISSOU | ALBI | Tarn | 5.334.000 |
62 | CRR architectes Associés | CLERMONT FERRAND | Puy-de-Dôme | 5.329.000 |
63 | FEICHTINGER ARCHITECTES | MONTREUIL | Seine-Saint-Denis | 5.169.000 |
64 | ERTIM ARCHITECTES | PARIS | Paris | 5.076.000 |
65 | PERRAULT | PARIS | Paris | 4.980.000 |
66 | BEAUVAIS | PARIS | Paris | 4.963.000 |
67 | MOINARD | PARIS | Paris | 4.924.000 |
68 | MAP MARSEILLE ARCHITECTURE PARTENAIRES | MARSEILLE | Bouches-du-Rhône | 4.921.000 |
69 | GALERIE JOSEPH KARAM | PARIS | Paris | 4.825.000 |
70 | CRR architectes Associés | CLERMONT FERRAND | Puy-de-Dôme | 4.700.000 |
71 | UNANIME ARCHITECTES | LYON | Rhône | 4.688.000 |
72 | VIEILLECROZE | ST TROPEZ | Var | 4.655.000 |
73 | MARINA PHILLIPICK ET ASSOCIES | PARIS | Paris | 4.630.000 |
74 | DGLA | MONTREUIL | Seine-Saint-Denis | 4.625.000 |
75 | SA LEQUERTIER ERIC | ST JOUAN DES GUERETS | Ile-et-Vilaine | 4.608.000 |
76 | DEVILLERS ET ASSOCIES SARL | PARIS | Paris | 4.578.000 |
77 | AAGROUP | LYON | Rhône | 4.468.000 |
78 | ECDM combarel-marrec | PARIS | Paris | 4.440.000 |
79 | Western Design | PARIS | Paris | 4.383.000 |
80 | Agence d’architecture Atelier COS | Paris | Paris | 4.362.000 |
81 | LE COVEC | BOULOGNE BILLANCOURT | Hauts-de-Seine | 4.222.000 |
82 | ATELIERS 115 ARCHITECTES | BOULOGNE BILLANCOURT | Hauts-de-Seine | 4.155.000 |
83 | TLR TOURNIER ROUSSELOT | BORDEAUX | Gironde | 4.017.000 |
84 | ARCHITECTURE BROCHET LAJUS PUEYO | BORDEAUX | Gironde | 3.965.000 |
85 | FORMA 6 | NANTES | Loire-Atlantique | 3.950.000 |
86 | LOBJOY-BOUVIER-BOISSEAU | Boulogne-Billancourt | Hauts-de-Seine | 3.834.000 |
87 | GARCIA DIAZ | MONTPELLIER | Hérault | 3.832.000 |
88 | AMELLER DUBOIS ET ASSOCIES | PARIS | Paris | 3.808.000 |
89 | Drlw Architectes | MULHOUSE | Haut-Rhin | 3.800.000 |
90 | LES ARCHITECTES CVZ | PARIS | Paris | 3.773.000 |
91 | PERROT & RICHARD | PARIS | Paris | 3.763.000 |
92 | BECHU | PARIS | Paris | 3.742.000 |
93 | ATELIERS LION | PARIS | Paris | 3.689.000 |
94 | DERBESSE Delplanque Architectes | PARIS | Paris | 3.685.000 |
95 | ATEBAT SAS | FAGNIERES | Marne | 3.683.000 |
96 | CHAMBAUD ARCHITECTES | MACON | Saône-et-Loire | 3.670.000 |
97 | BIDAUD | ROUEN | Seine-Maritime | 3.632.000 |
98 | OCTANT ARCHITECTURE | Rouen Cedex 1 | Seine-Maritime | 3.616.000 |
99 | LCR ARCHITECTES | BALMA | Haute-Garonne | 3.588.000 |
100 | GADAN VALERO | PARIS | Paris | 3.586.000 |
Téléchargement
Télécharger “Agences d’Architecture par Chiffre d’affaires 2015”
Classement-100-agences-par-CA-2015.pdf – Téléchargé 4469 fois – 822,81 KoNous proposons de plus dans le cadre de nos offres commerciales le fichier au format Excel des 500 premières agences.
N’hésitez pas à nous contacter pour recevoir un devis personnalisé en fonction de vos besoins.
Historique des années précédentes
Consulter le classement par chiffre d’affaires 2014.