Découvrez ci-dessous le classement des 100 premières agences d’architecture classées par chiffre d’affaires déclaré pour l’année 2020.
Ce classement est disponible en téléchargement PDF en pied de page.
| # | Agence | Département | CA (€) |
| 1 | GROUPE AREP | Paris | 63,000,000 |
| 2 | WILMOTTE & ASSOCIES | Paris | 39,937,000 |
| 3 | ATELIERS JEAN NOUVEL | Alpes-Maritimes | 32,800,000 |
| 4 | VALODE ET PISTRE & ASSOCIES | Paris | 32,500,000 |
| 5 | PATRIARCHE | Paris | 32,444,000 |
| 6 | AIA LIFE DESIGNERS | Loire-Atlantique | 30,460,000 |
| 7 | RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP | Paris | 27,523,000 |
| 8 | KARDHAM CARDETE HUET ARCHITECTURE | Paris | 23,148,000 |
| 9 | A26 ARCHITECTURES | Paris | 21,155,000 |
| 10 | CALQ | Paris | 18,888,000 |
| 11 | ARCHITECTURE STUDIO | Paris | 16,251,000 |
| 12 | CHABANNE ARCHITECTE | Rhône | 15,743,000 |
| 13 | GROUPE 6 | Isère | 14,279,000 |
| 14 | ATELIERS 2/3/4 | Hérault | 13,986,000 |
| 15 | ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES | Paris | 13,712,000 |
| 16 | SUD ARCHITECTES | Rhône | 13,529,000 |
| 17 | RICHEZ ASSOCIES | Paris | 12,510,000 |
| 18 | DGM & ASSOCIES | Hauts-de-Seine | 12,322,000 |
| 19 | SCAU ARCHITECTURE | Paris | 12,283,000 |
| 20 | GROUPE FRANC ARCHITECTURES | Paris | 11,431,000 |
| 21 | ART & BUILD ARCHITECTES | Paris | 11,137,000 |
| 22 | 2PORTZAMPARC | Paris | 10,995,000 |
| 23 | AA GROUP | Drôme | 10,400,000 |
| 24 | STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY & ASSOCIES | Paris | 10,223,000 |
| 25 | TAILLANDIER ARCHITECTES ASSOCIES | Haute-Garonne | 10,109,000 |
| 26 | PCA-STREAM | Paris | 10,013,000 |
| 27 | STUDIOS ARCHITECTURE | Paris | 9,935,000 |
| 28 | SOHO ATLAS | Rhône | 9,256,000 |
| 29 | CRR ARCHITECTURE | Maine-et-Loire | 8,811,000 |
| 30 | ARCHIGROUP SOCIETE D’ARCHITECTURE | Rhône | 8,661,000 |
| 31 | ATELIER 4 + | Rhône | 8,650,000 |
| 32 | DTACC | Paris | 8,540,000 |
| 33 | REICHEN & ROBERT & ASSOCIES ARCHIT URBAN | Paris | 8,413,000 |
| 34 | ATELIER ARCHITECTURE URBANISME BRETEQUE | Seine-Maritime | 8,386,000 |
| 35 | LECLERCQ ASSOCIES | Paris | 8,044,000 |
| 36 | SRA ARCHITECTES | Hauts-de-Seine | 7,962,000 |
| 37 | JEAN-PAUL VIGUIER & ASSOCIÉS | Paris | 7,906,000 |
| 38 | 2BDM | Paris | 7,888,000 |
| 39 | A+ SARL | Hérault | 7,735,000 |
| 40 | SARL D’ARCHITECTURE MAES ET ASSOCIES | Nord | 7,345,000 |
| 41 | FRANKLIN AZZI ARCHITECTURE | Paris | 7,315,000 |
| 42 | MASSIMILIANO FUKSAS ARCHITECTURE | Paris | 7,275,000 |
| 43 | REID BREWIN ARCHITECTES | Paris | 7,131,000 |
| 44 | UNANIME ARCHITECTES LYON | Rhône | 7,100,000 |
| 45 | BRENAC & GONZALEZ & ASSOCIES | Paris | 7,079,000 |
| 46 | CHARTIER DALIX SAS | Paris | 6,929,000 |
| 47 | CHAIX & MOREL ET ASSOCIES | Paris | 6,790,000 |
| 48 | TLR ARCHITECTURE & ASSOCIES SARL | Paris | 6,695,000 |
| 49 | FRANCOIS CHATILLON ARCHITECTE | Ain | 6,580,000 |
| 50 | AVANT PROPOS | Vaucluse | 6,389,000 |
| 51 | SAS D’ARCHITECTURE HARDEL ET LE BIHAN | Paris | 6,361,000 |
| 52 | CO BE ARCHITECTURE ET PAYSAGE | Paris | 6,288,000 |
| 53 | ANMA – ARCHITECTES URBANISTES | Paris | 6,203,000 |
| 54 | ENIA ARCHITECTES | Seine-Saint-Denis | 6,120,000 |
| 55 | BRUNET SAUNIER ARCHITECTURE | Paris | 6,086,000 |
| 56 | BPM ARCHITECTES | Gironde | 6,041,000 |
| 57 | BRUNERIE & IRISSOU | Tarn | 5,933,000 |
| 58 | LOBJOY-BOUVIER-BOISSEAU | Hauts-de-Seine | 5,889,000 |
| 59 | AEA ARCHITECTES | Paris | 5,837,000 |
| 60 | CHRISTOPHE BIDAUD ARCHITECTES | Seine-Maritime | 5,748,000 |
| 61 | D&A | Paris | 5,742,000 |
| 62 | ATELIER COS ARCHITECTURE | Paris | 5,727,000 |
| 63 | TANGRAM ARCHITECTES | Bouches-du-Rhône | 5,719,000 |
| 64 | MOON SAFARI | Gironde | 5,601,000 |
| 65 | AMELLER DUBOIS ARCHITECTES ET URBANISTES | Paris | 5,600,000 |
| 66 | ARTEFACT | Seine-Maritime | 5,537,000 |
| 67 | ATELIER REC | Haute-Garonne | 5,520,000 |
| 68 | QUADRI FIORE ARCHITECTURE | Hauts-de-Seine | 5,451,000 |
| 69 | MAP ARCHITECTURE | Bouches-du-Rhône | 5,279,000 |
| 70 | FRANCOIS VIEILLECROZE | Var | 5,228,000 |
| 71 | DHA | Paris | 5,200,000 |
| 72 | ECDM ARCHITECTES | Paris | 5,183,000 |
| 73 | FRANCOIS DE LA SERRE SARL | Tarn-et-Garonne | 5,065,000 |
| 74 | VALERO GADAN & ASSOCIES | Paris | 4,963,000 |
| 75 | ATELIER DU PONT ARCHITECTES | Paris | 4,920,000 |
| 76 | DVVD ARCHITECTES | Paris | 4,901,000 |
| 77 | SEQUENCES | Haute-Garonne | 4,826,000 |
| 78 | ANTHONY BÉCHU + ASSOCIÉS | Paris | 4,812,000 |
| 79 | ARCHITECTURE WORKSHOP 2 | AW² | Paris | 4,729,000 |
| 80 | DRLW ARCHITECTES | Paris | 4,708,000 |
| 81 | BLP & ASSOCIES | Essonne | 4,573,000 |
| 82 | L’ATELIER ARCHITECTE | Paris | 4,505,000 |
| 83 | DUBUISSON ARCHITECTURE | Paris | 4,413,000 |
| 84 | MARC FARCY | Paris | 4,344,000 |
| 85 | OSLO ARCHITECTES | Bas-Rhin | 4,298,000 |
| 86 | CUSSAC ARCHITECTES | Paris | 4,297,000 |
| 87 | ARCHI 5 PROD | Seine-Saint-Denis | 4,274,000 |
| 88 | 5-CINQ | Seine-et-Marne | 4,258,000 |
| 89 | SARL BOYELDIEU DEHAENE ARCHITECTES | Nord | 4,255,000 |
| 90 | ATELIER GARCIA-DIAZ | Hérault | 4,228,000 |
| 91 | BARTHELEMY GRINO ARCHITECTES | Paris | 4,200,000 |
| 92 | B. ARCHITECTURE | Paris | 4,166,000 |
| 93 | LETELLIER ARCHITECTES | Tarn | 4,139,000 |
| 94 | GBL ARCHITECTES | Nord | 4,064,000 |
| 95 | AER ARCHITECTES | Haute-Savoie | 4,039,000 |
| 96 | L’HEUDÉ & ASSOCIÉS ARCHITECTES | Loire-Atlantique | 3,991,000 |
| 97 | TECTONIQUES | Gironde | 3,913,000 |
| 98 | ATELIER D’ARCHITECTURES FERRET | Gironde | 3,900,000 |
| 99 | MP-A ARCHITECTES | Paris | 3,839,000 |
| 100 | FREDERIC ROLLAND & ASSOCIES | Paris | 3,766,000 |
Téléchargement
Nous proposons de plus dans le cadre de nos offres commerciales les informations détaillées des principales agences.
N’hésitez pas à nous contacter pour recevoir un devis personnalisé en fonction de vos besoins.
Historique des autre années
Consulter le classement par chiffre d’affaires 2019.









