Découvrez ci-dessous le classement des 100 premières agences d’architecture classées par chiffre d’affaires déclaré pour l’année 2017.
Ce classement est disponible en téléchargement PDF en pied de page.
| # | Agence | Département | CA (€) |
| 1 | GROUPE AREP | Paris | 63,500,000 |
| 2 | RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP | Paris | 44,856,000 |
| 3 | VALODE ET PISTRE & ASSOCIES | Paris | 35,200,000 |
| 4 | ATELIERS JEAN NOUVEL | Alpes-Maritimes | 34,000,000 |
| 5 | CHABANNE ARCHITECTE | Rhône | 30,960,000 |
| 6 | WILMOTTE & ASSOCIES | Paris | 29,164,000 |
| 7 | AIA LIFE DESIGNERS | Loire-Atlantique | 28,293,000 |
| 8 | BAUMSCHLAGER EBERLE ARCHITECTES | Paris | 24,150,000 |
| 9 | GROUPE A26 | Paris | 21,549,000 |
| 10 | PATRIARCHE | Paris | 20,066,000 |
| 11 | KARDHAM CARDETE HUET ARCHITECTURE | Hauts-de-Seine | 18,800,000 |
| 12 | SUD ARCHITECTES | Rhône | 18,200,000 |
| 13 | GROUPE 6 | Isère | 18,004,000 |
| 14 | JEAN-PAUL VIGUIER & ASSOCIÉS | Paris | 17,387,000 |
| 15 | ATELIERS 2/3/4 | Hérault | 14,002,000 |
| 16 | 2PORTZAMPARC | Paris | 13,695,000 |
| 17 | ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES | Paris | 13,107,000 |
| 18 | CALQ | Paris | 12,947,000 |
| 19 | ARCHITECTURE STUDIO | Paris | 12,772,000 |
| 20 | STUDIOS ARCHITECTURE | Paris | 12,590,000 |
| 21 | MAJORELLE | Paris | 11,147,000 |
| 22 | SCAU ARCHITECTURE | Paris | 10,886,000 |
| 23 | STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY & ASSOCIES | Paris | 10,817,000 |
| 24 | DGM & ASSOCIES | Hauts-de-Seine | 10,467,000 |
| 25 | RICHEZ ASSOCIES | Paris | 10,212,000 |
| 26 | REICHEN & ROBERT & ASSOCIES ARCHIT URBAN | Paris | 8,776,000 |
| 27 | AEA ARCHITECTES | Paris | 8,404,000 |
| 28 | LECLERCQ ASSOCIES | Paris | 8,100,000 |
| 29 | ART & BUILD ARCHITECTES | Paris | 7,980,000 |
| 30 | BRENAC & GONZALEZ & ASSOCIES | Paris | 7,961,000 |
| 31 | ATELIER ARCHITECTURE URBANISME BRETEQUE | Seine-Maritime | 7,639,000 |
| 32 | ARCHIGROUP SOCIETE D’ARCHITECTURE | Rhône | 7,507,000 |
| 33 | DTACC | Paris | 7,364,000 |
| 34 | SARL D’ARCHITECTURE MAES ET ASSOCIES | Nord | 7,283,000 |
| 35 | LOBJOY-BOUVIER-BOISSEAU | Hauts-de-Seine | 6,926,000 |
| 36 | PCA-STREAM | Paris | 6,773,000 |
| 37 | ERTIM ARCHITECTES | Paris | 6,717,000 |
| 38 | FERRIER MARCHETTI STUDIO | Paris | 6,633,000 |
| 39 | CRR ARCHITECTURE | Maine-et-Loire | 6,590,000 |
| 40 | TANGRAM ARCHITECTES | Bouches-du-Rhône | 6,537,000 |
| 41 | SRA ARCHITECTES | Hauts-de-Seine | 6,484,000 |
| 42 | BRUNET SAUNIER ARCHITECTURE | Paris | 6,463,000 |
| 43 | ATELIER 4 + | Rhône | 6,430,000 |
| 44 | ATELIER D’ARCHITECTURE CHAIX & MOREL ET ASSOCIES | Paris | 6,414,000 |
| 45 | ZUO (ZESTFUL URBAN OFFICE) | Seine-Saint-Denis | 6,245,000 |
| 46 | 2BDM | Paris | 6,240,000 |
| 47 | AA GROUP | Drôme | 6,153,000 |
| 48 | ANMA – ARCHITECTES URBANISTES | Paris | 6,067,000 |
| 49 | MASSIMILIANO FUKSAS ARCHITECTURE | Paris | 5,960,000 |
| 50 | TAILLANDIER ARCHITECTES ASSOCIES | Haute-Garonne | 5,887,000 |
| 51 | ARTEFACT | Seine-Maritime | 5,845,000 |
| 52 | MBA – MICHEL BEAUVAIS ET ASSOCIÉS | Paris | 5,804,000 |
| 53 | COLDEFY ET ASSOCIES ARCHITECTES URBANISTES | Nord | 5,740,000 |
| 54 | SOHO ATLAS | Rhône | 5,716,000 |
| 55 | ENIA ARCHITECTES | Seine-Saint-Denis | 5,653,000 |
| 56 | D&A | Paris | 5,596,000 |
| 57 | SARL D’ARCHITECTURE AMELLER, DUBOIS ET ASSOCIES | Paris | 5,466,000 |
| 58 | BRUNERIE & IRISSOU | Tarn | 5,435,000 |
| 59 | DIETMAR FEICHTINGER ARCHITECTES | Seine-Saint-Denis | 5,271,000 |
| 60 | QUADRI FIORE ARCHITECTURE | Hauts-de-Seine | 5,265,000 |
| 61 | ATELIER REC | Haute-Garonne | 5,072,000 |
| 62 | LAN ARCHITECTURE | Paris | 5,021,000 |
| 63 | ATELIER COS ARCHITECTURE | Paris | 4,904,000 |
| 64 | MAP ARCHITECTURE | Bouches-du-Rhône | 4,903,000 |
| 65 | TLR ARCHITECTURE & ASSOCIES SARL | Paris | 4,874,000 |
| 66 | DRLW ARCHITECTES | Paris | 4,785,000 |
| 67 | L35 ARCHITECTES | Paris | 4,778,000 |
| 68 | B. ARCHITECTURE | Paris | 4,679,000 |
| 69 | OCTANT ARCHITECTURE | Hérault | 4,635,000 |
| 70 | AVANT PROPOS | Vaucluse | 4,600,000 |
| 71 | CHRISTOPHE BIDAUD ARCHITECTES | Seine-Maritime | 4,578,000 |
| 72 | ARUA ARCHITECTES | Haute-Garonne | 4,531,000 |
| 73 | FRANCOIS VIEILLECROZE | Var | 4,493,000 |
| 74 | DHA | Paris | 4,450,000 |
| 75 | BLP & ASSOCIES | Essonne | 4,440,000 |
| 76 | CHARTIER DALIX SAS | Paris | 4,348,000 |
| 77 | SAS D’ARCHITECTURE HARDEL ET LE BIHAN | Paris | 4,270,000 |
| 78 | OSLO ARCHITECTES | Bas-Rhin | 4,248,000 |
| 79 | MP-A ARCHITECTES | Paris | 4,240,000 |
| 80 | FORMA 6 | Loire-Atlantique | 4,183,000 |
| 81 | BOUCHAUD ARCHITECTES | Paris | 4,150,000 |
| 82 | LCR ARCHITECTES | Hérault | 4,039,000 |
| 83 | BVL ARCHITECTURE | Paris | 4,021,000 |
| 84 | CUSSAC ARCHITECTES | Paris | 4,014,000 |
| 85 | 23 JUIN ARCHITECTURE | Paris | 3,900,000 |
| 86 | ATELIERS 115 ARCHITECTES | Hauts-de-Seine | 3,893,000 |
| 87 | AER ARCHITECTES | Haute-Savoie | 3,811,000 |
| 88 | ARQUITECTONICA | Paris | 3,744,000 |
| 89 | VALERO GADAN & ASSOCIES | Paris | 3,738,000 |
| 90 | FRESH ARCHITECTURES | Paris | 3,701,000 |
| 91 | UNANIME ARCHITECTES LYON | Rhône | 3,691,000 |
| 92 | LEIBAR SEIGNEURIN ARCHITECTES | Pyrénées-Atlantiques | 3,689,000 |
| 93 | FREDERIC ROLLAND & ASSOCIES | Paris | 3,682,000 |
| 94 | SEQUENCES | Haute-Garonne | 3,665,000 |
| 95 | ARCHI 5 PROD | Seine-Saint-Denis | 3,661,000 |
| 96 | CO BE ARCHITECTURE ET PAYSAGE | Paris | 3,592,000 |
| 97 | AMPM ARCHITECTES | Haute-Garonne | 3,577,000 |
| 98 | DDD ARCHITECTES ASSOCIES | Paris | 3,568,000 |
| 99 | CHAMBAUD ARCHITECTES | Saône-et-Loire | 3,563,000 |
| 100 | AXEL SCHOENERT ARCHITECTES | Paris | 3,549,000 |
Téléchargement
Nous proposons de plus dans le cadre de nos offres commerciales les informations détaillées des principales agences.
N’hésitez pas à nous contacter pour recevoir un devis personnalisé en fonction de vos besoins.
Historique des autre années
Consulter le classement par chiffre d’affaires 2016 ou par chiffre d’affaires 2018.
